Электротермическая водяная баня постоянной температуры серии DC
Описание
Технические параметры
Электротермическая водяная баня постоянной температуры объемом 10 л.Корпус изготовлен из прямоугольной стальной пластины. Корпус из нержавеющей стали, сенсорный дисплей, панель управления и водяной насос установлены в блоке управления.циркуляционная ваннапринимаетимпортные компрессорыи имеет быструю скорость охлаждения. Он также оснащен высокоточной-интеллектуальной системой управления для контроля изменений температуры и, наконец, достижения постоянного температурного эффекта.

Лабораторный сенсорный экран с водяной баней
|
|
Настройка TEM: Показывает температуру, установленную гостем в соответствии с экспериментальными требованиями. Измерение TEM: Показывает фактическую температуру внутри камеры.циркуляционный бак из нержавеющей стали
Тайминг:Показывает время работы лаборатории.циркуляционная ванна с постоянной температурой
Водяная баня с постоянной температурой
Введение входа и выхода воды
|
|
1. Входное и выходное отверстия из нержавеющей стали, удовлетворяющие различные потребности в материалах.
2. В устройстве используется преформа из нержавеющей стали, устойчивая к высоким температурам, анти-коррозии и без утечек.
Меры предосторожности:
1) Перед использованием добавьте жидкую среду в ванну. Жидкость ниже поверхности рабочего стола на 30 мм, загрузка невозможна, в случае перегорания нагревателя.
2) Используйте источник питания 220 В, 50 Гц/220 В, 60 Гц/110 В, 60 Гц, мощность должна быть не меньше общей мощности прибора, а розетка источника питания должна быть правильно заземлена.
3) Переключатель насоса: машина находится слева от принудительного переключателя циркуляционного насоса, пожалуйста, не нажимайте, если у вас нет особых потребностей. Если переключиться в соответствии с насосом принудительной циркуляции, циркуляционный насос будет отключен. Это положение жидкости в температуре бака будет неравномерным, постоянный температурный эффект. На этом этапе переключение в соответствии с циркуляционным насосом принудительного циркуляционного насоса
Наш сервис
1) Ваша личная информация конфиденциальна для любых третьих лиц.
2) Техническая поддержка. Мы можем собрать линию на вашем заводе, все расходы за ваш счет, или вы можете собрать машину самостоятельно согласно инструкции и видео.
3) Все машины могут быть установлены и отлажены на нашем заводе перед поставкой.
4)Профессиональный инженер и отличная команда экспорта
5) Эскизный чертеж и схема компоновки оборудования CAD/3D.
6)Гарантия на один год, пожизненное обслуживание.
горячая этикетка : Электротермическая водяная баня постоянной температуры серии DC, Китай, завод, поставщики, оптовая торговля, индивидуальные, купить, дешево, оптом, прайс-лист, продажа
| Модель | Диапазон температур (градусы) | Рабочее отверстие (мм) | Размер рабочего паза (мм³) | Объем рабочего слота (л) | Точность постоянной температуры (градусы) | Расход насоса (л/мин) | Давление насоса (бар) | Холодопроизводительность (25 градусов/кВт) | Мощность нагрева (кВт) | Общая мощность машины (кВт) | Внешние размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| округ Колумбия - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| округ Колумбия - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| округ Колумбия - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| округ Колумбия - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| округ Колумбия - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| округ Колумбия - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| округ Колумбия - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| округ Колумбия - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| округ Колумбия - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| округ Колумбия - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| округ Колумбия - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| округ Колумбия - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| округ Колумбия - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| округ Колумбия - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| округ Колумбия - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| округ Колумбия - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| округ Колумбия - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| округ Колумбия - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| округ Колумбия - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| округ Колумбия - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Предыдущая статья
БесплатноСледующая статья
Рециркуляция кулеровОтправить запрос
Вам также может понравиться









